Döbelnsgatan 60, 8tr
Högst upp i huset ligger denna välplanerad lägenhet med samtliga rum i fil ut mot den härliga Kungsbalkongen i sydväst. Smakfullt renoverad lägenhet med nyrenoverat och stambytt badrum! En lägenhet som måste ses! Ev. byte mot HR 1-2:a innerstad prioriteras men är ej ett krav.
| Antal rum | 2 + kök |
|---|---|
| Boarea | 48 m² föreningens info |
| Kök | Trevligt renoverat kök med vita köksluckor och nya rostfria vitvaror. Ekparkett på golv ger en trivsam kontrast mot det i övrigt vita köket. Här finns mat plats för 2-3 personer samt gott om plats för matlagning och bak. |
| Badrum/WC | Helt nyrenoverat badrum med klinkers på golv och helkaklade väggar. Badrummet är fullt utrustat med WC, dusch, tvättställ, handukstork samt badrumskåp. Badrummet renoverades i samband med stambytet som slutfördes kring årsskiftet. |
| Tvätt/grovkök | Modern tvättstuga finns i föreningen. |
| Rumsbeskrivning | En mycket social lägenhet med samtliga rum i fil ut mot kungsbalkongen. Lägenheten har under det senaste halvåret stambytts och renoverats. En lägenhet för livsnjutaren! HALL VARDAGSRUM SOVRUM KUNGSBALKONG OMRÅDE |
| Upplåtelseform | bostadsrätt |
|---|---|
| Våning | 8 av 8 |
| Ekonomi | Andelstal 0,6518 % |
| Avgift | 1,695 kr/mån inkl. VA & värme |
| Tillträde | Kontakta mäklaren för infomation |
| Allmänt | Tillhörande lägenheten finns ett källarförråd. |
| Byggnadstyp | Flerbostadshus/ Bostadsrättsfastighet |
|---|---|
| Byggnadsår | 1962 |
| Fönster | 2-glas |
| Uppvärmning | Fjärrvärme |
| Namn | Brf Geten 31 |
|---|---|
| Allmänt | Brf Geten 31 består av 81 st bostadslägenheter varav 72 st upplåtes med bostadsrätt samt 9 st med hyresrätt. Därtill har föreningen 11 st lokaler som upplåtes med hyresrätt samt 2 st lokaler som upplåtes med bostadsrätt och ett garage. Föreningen har under det senaste året genomfört ett stambyte och kommer under det kommande året planera att genomföra renovering av fasad samt balkonger. Inga avgiftsförändringar är planerade. Föreningen har enligt den senaste årsredovisningen långfristiga skulder på 82,5 miljoner, men har c:a 29,5 miljoner i likvida medel. Diskussioner förs om hur mycket som skall amorteras på de befintliga lånen. Sammantaget har föreningen en mycket stabil och god ekonomi med stabila intäkter från de lokaler och garage som föreningen hyr ut. Föreningen är idag oäkta och föreningen arbetar nu aktivt för att konverteras till en äkta förening. |






